您现在的位置: 518股票行情资讯网 → 财经 → 股改精华 → 今日沪深两市共有国电电力(600795)等5家公司的限售股份上市流通。其中国电电力(600795)解禁数量为13.15亿股,占公司总股本的21.14%。
另外4家公司分别为太龙药业(600222)的1.45亿股、华联综超(600361)的9053.15万股、老白干酒(600559)的1506.12万股、长百集团(600856)的5300万股。
相关文章:
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与518股票行情资讯网无关。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,对本文及其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺,请自行核实相关内容。 518股票行情资讯网原创或所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。转载文章版权归所原作者所有,
综合广告:| 娃哈哈营养快线陷凝胶风波 11种 | 12-22 |
| 白酒第三次涨价潮来袭:今年平均 | 12-22 |
| 53度飞天茅台自营店断货 限价109 | 12-22 |
| 申通快递1850元毛衣丢失赔40元 | 12-22 |
| 消费者状告可口可乐腐蚀牙齿 法 | 12-22 |
| 卓越网售已激活苹果电脑引不满 | 12-22 |
| 窝窝团抽奖领养猫遭追问 猫咪来 | 12-22 |
| 娃哈哈回应凝胶门称属正常现象 | 12-22 |
| 手机用户出境遭天价收费 6小时网 | 12-22 |
| 养殖业滥用抗生素成公开秘密 鸡 | 12-22 |
| 2200再失预示后市或创新低 | 12-22 |
| 震荡收阴 弱势依旧 | 12-22 |
| 两市收盘盘点:沪指失守2200点 | 12-22 |
| 十大机构研判周四走势:规避一切 | 12-22 |
| 再破2200点 反弹未必完 | 12-22 |
| 交易机会出现在跌幅较大个股中 | 12-22 |
| 年关将至 A股独自低落 | 12-22 |
| 尾盘再度跳水 大盘弱势依旧 | 12-22 |
| 入市100亿不敌融资260亿 | 12-22 |
| A股变脸秀 抄底看一信号 | 12-22 |
| 中石化:570.88亿股解禁 将成A股 | 10-12 |
| 国电电力等5家公司限售股8月31日 | 08-31 |
| 粤传媒:已提交异议函争取豁免限 | 01-22 |
| 深物业:股改方案最大亮点在于大 | 09-17 |
| 中国股市去年抽离资金8100亿 大 | 01-07 |
| 券商“双限”严防个人限售股股东 | 01-07 |
| 8月25日四家公司股改限售股解禁 | 08-29 |
| 股改与资产注入并行 S*ST朝华转 | 11-12 |
| 机构解读 限售股转让征税新规 | 01-04 |
| 限售股转让征税的政策辐射 | 01-05 |
| 中大股份:募集资金将重点投资汽 | 04-12 |
| 建筑建材:产能过剩下水泥价格上 | 09-17 |
| 题材股找顶 蓝筹股伺机补涨 | 05-31 |
| 被错杀的中期业绩预增股一览 | 06-18 |
| 深圳证券市场创业板交易公开信息 | 06-09 |
| 华泰证券京沪深IPO路演正式启动 | 02-02 |
| 持续放量前十只个股市场表现(截 | 10-01 |
| 二套房贷新政亮剑:多银行等通知 | 04-19 |
| 【统计】化学制品类公司市场表现 | 06-18 |
| 热钱迷踪:炒楼资金是否转向股市 | 05-02 |
