您现在的位置:518股票行情资讯网 → 财经 → 机构荐股 → | · | 小商品城:6个月目标价53.79元 维持"买入"评级 | 01-29 |
| · | 大冶特钢(000708):业绩超预期 目标价15元 | 01-29 |
| · | 华帝股份(002035):业绩或超预期 维持"强烈推荐" | 01-29 |
| · | 用友软件:去年投资收益激增 维持“买入” | 01-29 |
| · | 中利科技(002309):严重超跌 有望出现反弹 | 01-29 |
| · | 烟台冰轮(000811):挑战历史平台可期 | 01-29 |
| · | 锡业股份(000960):成交放量 机构伺机抄底 | 01-29 |
| · | 亚盛集团(600108):显现主力资金回补迹象 | 01-29 |
| · | 通富微电(002156):中线走强趋势明显 | 01-29 |
| · | 隆平高科(000998):借助利好或延续强势 | 01-29 |
| · | 东方电气(600875)行业龙头 反弹趋势明显 | 01-29 |
| · | 中国平安(601318)连续回调 安全边际提高 | 01-29 |
| · | 欧亚集团(600697)底部抬高 向上突破可期 | 01-29 |
| · | 诚志股份(000990)资产注入 前景值得看好 | 01-29 |
| · | 机构:新股破发未必是底部信号 不等于投资机会 | 01-29 |
| · | 中利科技(002309)严重超跌 有望出现反弹 | 01-29 |
| · | 反弹良机不可错过 券商力推七大黑马股 | 01-29 |
| · | 同仁堂:营销将受益于集团公司打造商业平台(研报) | 01-28 |
| · | 武钢股份:10年产销增长20%以上 业绩弹性较大 | 01-28 |
| · | 华帝股份:2010年业绩仍将超预期 | 01-28 |
| · | 西飞国际:资产收购方案的不确定性预示投资机会 | 01-28 |
| · | 国电南瑞:智能电网龙头 发展迎来春天 | 01-28 |
| · | 恒星科技:产销两旺再扩产 符合预期 | 01-28 |
| · | 湖北板块:壳资源金矿值得发掘 | 01-28 |
| · | 春节前后可战略布局两大板块 | 01-28 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与518股票行情资讯网无关。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,对本文及其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺,请自行核实相关内容。 518股票行情资讯网原创或所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。转载文章版权归所原作者所有,
综合广告:| 景顺长城公司治理:关于持有的停 | 07-29 |
| 景顺长城基金:关于新增平安证券 | 07-29 |
| 新华基金:关于旗下基金所持有的 | 07-29 |
| 泰信 基金:关于旗下部分基金参加 | 07-29 |
| 申万巴黎 基金:关于旗下基金对长 | 07-29 |
| 景顺长城基金:关于旗下基金在平 | 07-29 |
| 交银施罗德稳健配置:(更新)招募 | 07-29 |
| 汇添富 基金:关于旗下基金调整停 | 07-29 |
| 华商基金:关于旗下基金新增国联 | 07-29 |
| 银河银富货币:关于收益支付的公 | 07-29 |
| 宗申动力(001696)拟控股美电动 | 02-02 |
| 中国联通(600050)利空出尽 | 02-02 |
| 机构频频调研万家乐 | 02-01 |
| 许继电气:基本面和行业前景良好 | 01-30 |
| ST鲁置业(600223)看好公司未来5 | 01-25 |
| 复旦复华(600624)技术指标走好 | 11-24 |
| 十一月投资组合追踪(附股) | 11-21 |
| 福建高速(600033)量能释放 等 | 01-21 |
| 浙江龙盛(600352)染料 目标价1 | 12-14 |
| 贵州茅台(600519)上调出厂价的更 | 12-09 |
| 交运股投资机会突出 | 02-03 |
| 日照港:外延式发展增速 买入评 | 02-03 |
| 8股午后有望大涨 | 02-03 |
| 上海市出台规定 加大新能源汽车 | 02-03 |
| 沙隆达A(000553)蓄势充分 有冲 | 02-03 |
| 中集集团(000039)目标价20元 | 02-02 |
| 中集集团:拟收购F&G公司75% | 02-02 |
| 2月份准备开两把:黑牡丹里面有 | 02-02 |
| 德豪润达携手韩企进军LED上游行 | 02-01 |
| 2月1日券商研究所最看好的10大金 | 02-01 |
| 东北证券(000686)业绩杠杆高而流 | 12-01 |
| 广汇股份(600256):全新清洁能 | 11-16 |
| ST南方(000716):股价尚存在30% | 11-16 |
| 重庆百货特立独行 上周微涨 | 11-30 |
| 大洋电机(002249)12个月目标价 | 11-17 |
| 上证所23日启用新一代交易系统 | 11-16 |
| 金地集团(600383)净利润将比2008 | 01-28 |
| 新主线布局新行情 高起点掘金高 | 01-09 |
| 金岭矿业(000655) 资源奠定发展 | 12-16 |
| “傍甲流”者得天下 | 11-22 |
