您现在的位置: 518股票行情资讯网 → 股票 → 大盘 →
今天大盘继续逆着外围环境上冲,多头的力量实在很强大,一口气冲到2650点, 成交量再次放大到1300亿,多头资金仍旧在不断的买入,因农行计入指数,那么很多指数型基金将会配置农行,由于目前农行股指仍然在银行板块中估值偏低,仍有近一步价值回归的要求,由于权重较大,农行对整个大盘也构成了一定的上攻刺激;板块来看,今天的有色,钢铁,军工板块涨幅居前,今天共有12家公司封涨停板,涉及的板块较多,其中收益于农产品(000061)冷物链规划的刺激,大冷股份(000530)早盘牢牢封死涨停板,午后紫金矿业(601899)也带领有色板块启动,给大盘再次带来一波做多动能,整体来看。今天大盘呈现出资金小幅流入格局,获利盘不断换手,上方即将迎来2680点的颈线压力,大盘能否继续牛气触站稳该点位,还得看农行等权重股的脸色,不管怎么样,明天将迎来周末,不排除周末性回吐,投资者应该注意暴涨后的短期回调风险!截至收盘,大盘报收2648.12点, 涨幅0.55%;
技术面:今天大盘承接昨日的大阳线后继续以小阳线报收,均线继续呈现出多头排列,MACD指标红色柱体仍在放大,KDJ金叉后继续向上发散,指标来看,后市仍有上涨潜力,由于多头人气正在聚集,近期暴跌的概率不是很大,投资者仍可大胆操作!
专家:滕国平
机构来源:上海金汇
相关文章:
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与518股票行情资讯网无关。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,对本文及其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺,请自行核实相关内容。 518股票行情资讯网原创或所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。转载文章版权归所原作者所有,
综合广告:| 娃哈哈营养快线陷凝胶风波 11种 | 12-22 |
| 白酒第三次涨价潮来袭:今年平均 | 12-22 |
| 53度飞天茅台自营店断货 限价109 | 12-22 |
| 申通快递1850元毛衣丢失赔40元 | 12-22 |
| 消费者状告可口可乐腐蚀牙齿 法 | 12-22 |
| 卓越网售已激活苹果电脑引不满 | 12-22 |
| 窝窝团抽奖领养猫遭追问 猫咪来 | 12-22 |
| 娃哈哈回应凝胶门称属正常现象 | 12-22 |
| 手机用户出境遭天价收费 6小时网 | 12-22 |
| 养殖业滥用抗生素成公开秘密 鸡 | 12-22 |
| 2200再失预示后市或创新低 | 12-22 |
| 震荡收阴 弱势依旧 | 12-22 |
| 两市收盘盘点:沪指失守2200点 | 12-22 |
| 十大机构研判周四走势:规避一切 | 12-22 |
| 再破2200点 反弹未必完 | 12-22 |
| 交易机会出现在跌幅较大个股中 | 12-22 |
| 年关将至 A股独自低落 | 12-22 |
| 尾盘再度跳水 大盘弱势依旧 | 12-22 |
| 入市100亿不敌融资260亿 | 12-22 |
| A股变脸秀 抄底看一信号 | 12-22 |
| 大盘后半周有望筑底成功 | 04-28 |
| 市场控制权仍在多方手中 | 07-29 |
| 权重股护盘 后市将出现结构性机 | 05-12 |
| 大盘3100点压力位较大 | 02-27 |
| 银行地产决定反弹能否延续 | 07-08 |
| 短线仍不宜轻易建仓 | 03-02 |
| 关注两会 关注政策支持的新型产 | 03-03 |
| 两会题材股活跃 沪指直逼3100点 | 03-04 |
| 大盘艰难筑底 急需政策救援 | 05-29 |
| 郑眼看盘:中短期均衡市长线堪忧 | 03-06 |
| 【统计】建筑业类公司市场表现(2 | 09-24 |
| N滨化:全日涨16.53% 超7成中签 | 02-23 |
| 详解跳水背后三种可能 紧盯权重 | 11-11 |
| 震动态势无视延绝 | 03-29 |
| 快讯:恒指现涨106点 工业制造业 | 11-13 |
| 信心再度受挫 吸筹机会再来 | 01-10 |
| 深圳证券市场创业板交易公开信息 | 05-27 |
| 沪市今日停牌一览(12月7日) | 12-07 |
| 盘中:今日中国石化在领涨 | 07-14 |
| 【统计】地产类公司市场表现(201 | 05-04 |
