您现在的位置: 518股票行情资讯网 → 股票 → 行业 → 国际金价在27日进一步放量下跌。由于此前金价的反弹势头遭到破坏,市场中的技术性抛售明显活跃。 国际金价在27日进一步放量下跌。由于此前金价的反弹势头遭到破坏,市场中的技术性抛售明显活跃。此外,COMEX期金8月合约临近交割,以及期权到期的相关抛盘亦加剧了黄金的跌势。金价盘中在一路跌破1170美元后触发止损单,随后创出近三个月新低1157美元。尾盘金价收报1162美元,较上一交易日大跌20美元。
在28日的亚洲交易时段,现货金维持在1160美元上方做窄幅交投。由于金价跌破1170美元的中线支撑,投资者的观望氛围相当浓重。
从技术上看,金价跌破1170美元的关键支撑后出现惯性下滑,主要是受到场内止损卖压的驱动。就短线而言,金价目前已接近超跌水平,值得关注的价位为1044-1265美元上升段的50%回档1155美元,以及200日均线支撑1148美元。而从中期的角度看,金价周线已呈现“六连阴”。后市如进一步下跌,金价应至少将迎来一个维持数周的反弹过程。
受国际金价创下近三个月新低的打击,国内各黄金品种28日继续扩大跌幅。由于金价跌破1170美元的中期支撑,市场的成交量出现明显放大。上海黄金交易所方面,95金收报255.78元,下跌3.31元,成交3060公斤;99金收报255.80元,下跌3.70元,成交3903.8公斤;黄金延期交收品种收报255.57元,下跌3.63元,成交量放大至44476公斤。上海期货交易所方面,黄金期货1012合约收报255.18元,下跌4.28元,成交30888手,未平仓合约54208手。中行上海
相关文章:
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与518股票行情资讯网无关。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,对本文及其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺,请自行核实相关内容。 518股票行情资讯网原创或所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。转载文章版权归所原作者所有,
综合广告:| 娃哈哈营养快线陷凝胶风波 11种 | 12-22 |
| 白酒第三次涨价潮来袭:今年平均 | 12-22 |
| 53度飞天茅台自营店断货 限价109 | 12-22 |
| 申通快递1850元毛衣丢失赔40元 | 12-22 |
| 消费者状告可口可乐腐蚀牙齿 法 | 12-22 |
| 卓越网售已激活苹果电脑引不满 | 12-22 |
| 窝窝团抽奖领养猫遭追问 猫咪来 | 12-22 |
| 娃哈哈回应凝胶门称属正常现象 | 12-22 |
| 手机用户出境遭天价收费 6小时网 | 12-22 |
| 养殖业滥用抗生素成公开秘密 鸡 | 12-22 |
| 2200再失预示后市或创新低 | 12-22 |
| 震荡收阴 弱势依旧 | 12-22 |
| 两市收盘盘点:沪指失守2200点 | 12-22 |
| 十大机构研判周四走势:规避一切 | 12-22 |
| 再破2200点 反弹未必完 | 12-22 |
| 交易机会出现在跌幅较大个股中 | 12-22 |
| 年关将至 A股独自低落 | 12-22 |
| 尾盘再度跳水 大盘弱势依旧 | 12-22 |
| 入市100亿不敌融资260亿 | 12-22 |
| A股变脸秀 抄底看一信号 | 12-22 |
| 三部委严格规范二套房认定 | 06-05 |
| 消费行业行业公司动态追踪(下载) | 05-28 |
| 华润沉组北药获官方收持 | 04-06 |
| 产交所央企房地产股权受追捧 | 04-12 |
| 成本下降需求恢复高增长 光伏产 | 04-14 |
| 多家银行落实房贷新政 | 04-19 |
| 风险释放 电力行业价值显现 | 05-13 |
| 股市萎靡殃及池鱼 保险公司前四 | 06-01 |
| 政策明朗地产板块估值基本见底 | 03-06 |
| 2010年政府工作报告点评:稳增长 | 03-07 |
| 【统计】地产类公司市场表现(201 | 05-04 |
| 沪市今日停牌一览(12月7日) | 12-07 |
| 信心再度受挫 吸筹机会再来 | 01-10 |
| N滨化:全日涨16.53% 超7成中签 | 02-23 |
| 详解跳水背后三种可能 紧盯权重 | 11-11 |
| 盘中:今日中国石化在领涨 | 07-14 |
| 深圳证券市场创业板交易公开信息 | 05-27 |
| 【统计】建筑业类公司市场表现(2 | 09-24 |
| 震动态势无视延绝 | 03-29 |
| 快讯:恒指现涨106点 工业制造业 | 11-13 |
