您现在的位置: 518股票行情资讯网 → 股票 → 权证 → 尽管A股市场周四反复震荡,但权证市场受影响有限,尾盘继续飘红,成交额再度大幅增长。
长虹CWB1午后维持强势震荡,并一度冲高涨逾9%,尾盘涨幅略有收窄,收涨7.35%,换手率达到315.55%,为八个半月来最高。江铜CWB1则维持震荡走势,尾盘涨幅0.53%,收出近10个交易日的第9根阳线,负溢价率回升至3.94%。
今日两市权证共成交138.46亿元,较昨日放大三成七,也是自今年4月1日以来近四个月的高位。
相关文章:
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与518股票行情资讯网无关。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,对本文及其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺,请自行核实相关内容。 518股票行情资讯网原创或所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。转载文章版权归所原作者所有,
综合广告:| 娃哈哈营养快线陷凝胶风波 11种 | 12-22 |
| 白酒第三次涨价潮来袭:今年平均 | 12-22 |
| 53度飞天茅台自营店断货 限价109 | 12-22 |
| 申通快递1850元毛衣丢失赔40元 | 12-22 |
| 消费者状告可口可乐腐蚀牙齿 法 | 12-22 |
| 卓越网售已激活苹果电脑引不满 | 12-22 |
| 窝窝团抽奖领养猫遭追问 猫咪来 | 12-22 |
| 娃哈哈回应凝胶门称属正常现象 | 12-22 |
| 手机用户出境遭天价收费 6小时网 | 12-22 |
| 养殖业滥用抗生素成公开秘密 鸡 | 12-22 |
| 2200再失预示后市或创新低 | 12-22 |
| 震荡收阴 弱势依旧 | 12-22 |
| 两市收盘盘点:沪指失守2200点 | 12-22 |
| 十大机构研判周四走势:规避一切 | 12-22 |
| 再破2200点 反弹未必完 | 12-22 |
| 交易机会出现在跌幅较大个股中 | 12-22 |
| 年关将至 A股独自低落 | 12-22 |
| 尾盘再度跳水 大盘弱势依旧 | 12-22 |
| 入市100亿不敌融资260亿 | 12-22 |
| A股变脸秀 抄底看一信号 | 12-22 |
| 价外权证是否没有价值? | 07-12 |
| 权市上周成交缩减三成 末日青啤 | 09-28 |
| 权证市场保持活跃 国电权再拔领 | 03-24 |
| 权市午后揭炒做狂潮 邦电权盘外 | 03-31 |
| 吹嘘有内部消息炒权证 骗取235万 | 09-02 |
| 深圳证券市场权证超比例持有人名 | 10-22 |
| 中兴认股权证昨起行权行权成本高 | 02-02 |
| 深圳证券市场权证交易公开信息(0 | 09-30 |
| 沪深300指数探底回升 权证市场多 | 11-10 |
| 上海产权市场首月成交额同比增6. | 02-05 |
| 盘中:今日中国石化在领涨 | 07-14 |
| 详解跳水背后三种可能 紧盯权重 | 11-11 |
| 震动态势无视延绝 | 03-29 |
| 深圳证券市场创业板交易公开信息 | 05-27 |
| 沪市今日停牌一览(12月7日) | 12-07 |
| 快讯:恒指现涨106点 工业制造业 | 11-13 |
| 【统计】地产类公司市场表现(201 | 05-04 |
| N滨化:全日涨16.53% 超7成中签 | 02-23 |
| 信心再度受挫 吸筹机会再来 | 01-10 |
| 【统计】建筑业类公司市场表现(2 | 09-24 |
