您现在的位置: 518股票行情资讯网 → 股票 → 市场 → A股市场专题策略:并购重组每日简报
并购重组观点:短线关注林海股份(600099)、飞乐音响(600651)、贵航股份(600523)、ST国中(600187)、常林股份(600710)、ST黄海(600579)。 投资摘要:
华意压缩(000404),股东海信科龙电器于 2010 年 6 月 21 日-7 月 27 日之间,通过集中竞价交易系统减持华意压缩股份3762094股,占总股本的 1.16%;*ST 中服第一大股东中国恒天集团与汉帛中国签署《股权转让协议》,汉帛将其持有的*ST中服25970669股,占总股份10.06%的股权,作价14269.32万元,转让给恒天集团;太龙药业(600222)控股股东郑州众生实业于2010年1月23日-7月27日通过上海证券交易所系统累计减持太龙药业份7650100股,占总股本的1.86%,减持价格不低于5.50元/股。
华孚色纺(002042)66%控股子公司华孚金瓶纺织拟以10596.76万元转让雅园臵业45%股权。 西单商场(600723)、ST黑化公告停牌启动重大资产重组,拟于8月5日复牌。 分析师报告要点
维持煤炭行业“买入”评级——今日煤炭指数上涨3.40%点评(任宪功) 事件:
相关文章:
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与518股票行情资讯网无关。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,对本文及其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺,请自行核实相关内容。 518股票行情资讯网原创或所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。转载文章版权归所原作者所有,
综合广告:| 娃哈哈营养快线陷凝胶风波 11种 | 12-22 |
| 白酒第三次涨价潮来袭:今年平均 | 12-22 |
| 53度飞天茅台自营店断货 限价109 | 12-22 |
| 申通快递1850元毛衣丢失赔40元 | 12-22 |
| 消费者状告可口可乐腐蚀牙齿 法 | 12-22 |
| 卓越网售已激活苹果电脑引不满 | 12-22 |
| 窝窝团抽奖领养猫遭追问 猫咪来 | 12-22 |
| 娃哈哈回应凝胶门称属正常现象 | 12-22 |
| 手机用户出境遭天价收费 6小时网 | 12-22 |
| 养殖业滥用抗生素成公开秘密 鸡 | 12-22 |
| 2200再失预示后市或创新低 | 12-22 |
| 震荡收阴 弱势依旧 | 12-22 |
| 两市收盘盘点:沪指失守2200点 | 12-22 |
| 十大机构研判周四走势:规避一切 | 12-22 |
| 再破2200点 反弹未必完 | 12-22 |
| 交易机会出现在跌幅较大个股中 | 12-22 |
| 年关将至 A股独自低落 | 12-22 |
| 尾盘再度跳水 大盘弱势依旧 | 12-22 |
| 入市100亿不敌融资260亿 | 12-22 |
| A股变脸秀 抄底看一信号 | 12-22 |
| 单蔚良:今年黑马将出现在中小企 | 06-05 |
| 底部正在形成 政策取向决定下半 | 07-13 |
| 政策“左右难判” 股市“上下两 | 07-17 |
| 经济上行不改 股市震荡扬升或探 | 04-12 |
| 蓝筹冷场:疯狂后游资四面出击一 | 04-19 |
| 谢国忠称楼市泡沫2012年破裂 | 03-05 |
| 把握“调结构”下的结构性机会 | 03-02 |
| 步入超买 下周初仍有回探要求 | 05-28 |
| 分析师跳不出“情绪” 要熬到四 | 07-05 |
| 三问A股悲观预期 | 05-29 |
| 震动态势无视延绝 | 03-29 |
| 详解跳水背后三种可能 紧盯权重 | 11-11 |
| 盘中:今日中国石化在领涨 | 07-14 |
| 沪市今日停牌一览(12月7日) | 12-07 |
| 信心再度受挫 吸筹机会再来 | 01-10 |
| 【统计】建筑业类公司市场表现(2 | 09-24 |
| N滨化:全日涨16.53% 超7成中签 | 02-23 |
| 【统计】地产类公司市场表现(201 | 05-04 |
| 深圳证券市场创业板交易公开信息 | 05-27 |
| 快讯:恒指现涨106点 工业制造业 | 11-13 |
