您现在的位置: 518股票行情资讯网 → 股票 → 数据 → 三板数据 → | 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400001 | 大自然 5 | 6.14 | 6.15 | 6.15 | 258800 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.16 | 0.01 | 0.16 | 1591620.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 6.78 | 6.45 | 6.45 | 35400 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 6.45 | -0.33 | -4.86 | 228330.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 2.01 | 1.99 | 1.99 | 264500 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.99 | -0.02 | -0.99 | 526355.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 142100 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 274253.00 |
| 400007 | 华 凯 3 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 133900 | 1.34 | 1.34 | 1.31 | 1.34 | -0.01 | -0.74 | 179426.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 10700 | 3.62 | 3.62 | 3.51 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 38734.00 |
| 400009 | 广 建 1 | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 2.82 | 2.80 | 2.80 | 19900 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | -0.02 | -0.70 | 55720.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 19700 | 1.70 | 1.70 | 1.62 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 33490.00 |
| 400012 | 粤金曼 1 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400013 | 港 岳 1 | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400016 | 金田A 3 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 126499 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 0.02 | 2.00 | 129028.98 |
| 400017 | 国 嘉 1 | 1.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400018 | 银 化 3 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 24300 | 2.85 | 2.85 | 2.71 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 69255.00 |
| 400019 | 九 州 1 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400020 | 五 环 1 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400021 | 鞍一工 3 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 50200 | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.37 | 0.01 | 0.73 | 68774.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 27700 | 1.38 | 1.38 | 1.31 | 1.38 | 0.01 | 0.72 | 38226.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 2.69 | 2.60 | 2.60 | 106695 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.67 | -0.09 | -3.34 | 277407.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 2500 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.32 | -0.01 | -0.75 | 3300.00 |
| 400026 | 中 侨 1 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400027 | 生 态 1 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400028 | 鑫 光 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400029 | 汇 集 3 | 1.72 | 1.70 | 1.70 | 15600 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | -0.02 | -1.16 | 26520.00 |
| 400030 | 北 科 1 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400032 | 石化A 1 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400033 | 斯 达 1 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400035 | 比 特 1 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400036 | 环 保 1 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400037 | 达尔曼 3 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 80100 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | -0.01 | -0.74 | 106533.00 |
| 400038 | 华 信 3 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 64100 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | -0.02 | -1.60 | 78843.00 |
| 400039 | 华 圣 1 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400040 | 中 川 3 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 220100 | 5.25 | 5.25 | 4.85 | 5.25 | 0.25 | 5.00 | 1155525.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 90700 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | -0.01 | -0.81 | 109747.00 |
| 400042 | 信 联 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400043 | 长 兴 1 | 1.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400044 | 哈 慈 1 | 1.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400049 | 花 雕 1 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400050 | 龙 涤 5 | 1.77 | 1.73 | 1.73 | 76600 | 1.73 | 1.73 | 1.71 | 1.73 | -0.04 | -2.25 | 132518.00 |
| 400051 | 精 密 3 | 1.55 | 1.47 | 1.47 | 100000 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | -0.08 | -5.16 | 147000.00 |
| 400052 | 龙 昌 1 | 1.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400053 | 佳 纸 1 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400054 | 托 普 1 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400055 | 国 瓷 3 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 91800 | 1.29 | 1.29 | 1.25 | 1.29 | -0.01 | -0.76 | 118422.00 |
| 400056 | 金 荔 1 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400057 | 联 谊 3 | 2.66 | 2.58 | 2.58 | 47315 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.59 | -0.08 | -3.00 | 122072.70 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.141 | 0.140 | 0.140 | 24200 | 0.140 | 0.140 | 0.138 | 0.140 | -0.001 | -0.709 | 3388.000 |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420016 | 金田B 3 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 15400 | 0.086 | 0.086 | 0.085 | 0.086 | 0.000 | 0.000 | 1324.400 |
| 420032 | 石化B 1 | 0.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420058 | 深本实B1 | 0.176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430002 | 中 科 软 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430003 | 北京时代 | 11.600 | 11.600 | 11.720 | 45600 | 11.880 | 11.600 | 11.660 | 15.000 | 0.120 | 1.034 | 534280.000 |
| 430004 | 绿创环保 | 1.660 | 1.650 | 1.650 | 30000 | 1.650 | 1.650 | 0.000 | 1.680 | -0.010 | -0.602 | 49500.000 |
| 430005 | 原子高科 | 8.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430008 | 紫光华宇 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430009 | 华环电子 | 7.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430010 | 现代农装 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430011 | 指 南 针 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430012 | 博晖创新 | 7.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430013 | ST羊业 | 0.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430014 | 恒业世纪 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430015 | 盖 特 佳 | 3.000 | 3.030 | 3.030 | 50000 | 3.030 | 3.030 | 0.000 | 5.000 | 0.030 | 1.000 | 151500.000 |
| 430016 | 胜龙科技 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430017 | 星昊医药 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430018 | 合纵科技 | 9.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430019 | 新松佳和 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430020 | 建工华创 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430021 | 海鑫科金 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430022 | 五 岳 鑫 | 3.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430023 | 佳讯飞鸿 | 9.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430024 | 金和软件 | 20.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430025 | 石晶光电 | 3.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430026 | 金豪制药 | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430027 | 北科光大 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430028 | 京鹏科技 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430029 | 金 泰 得 | 5.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430030 | 安控科技 | 23.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430031 | 林 克 曼 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430032 | 凯英信业 | 7.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430033 | 彩讯科技 | 5.200 | 5.780 | 5.780 | 30000 | 5.780 | 5.780 | 5.450 | 8.880 | 0.580 | 11.153 | 173400.000 |
相关文章:
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与518股票行情资讯网无关。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,对本文及其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺,请自行核实相关内容。 518股票行情资讯网原创或所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。转载文章版权归所原作者所有,
综合广告:| 娃哈哈营养快线陷凝胶风波 11种 | 12-22 |
| 白酒第三次涨价潮来袭:今年平均 | 12-22 |
| 53度飞天茅台自营店断货 限价109 | 12-22 |
| 申通快递1850元毛衣丢失赔40元 | 12-22 |
| 消费者状告可口可乐腐蚀牙齿 法 | 12-22 |
| 卓越网售已激活苹果电脑引不满 | 12-22 |
| 窝窝团抽奖领养猫遭追问 猫咪来 | 12-22 |
| 娃哈哈回应凝胶门称属正常现象 | 12-22 |
| 手机用户出境遭天价收费 6小时网 | 12-22 |
| 养殖业滥用抗生素成公开秘密 鸡 | 12-22 |
| 2200再失预示后市或创新低 | 12-22 |
| 震荡收阴 弱势依旧 | 12-22 |
| 两市收盘盘点:沪指失守2200点 | 12-22 |
| 十大机构研判周四走势:规避一切 | 12-22 |
| 再破2200点 反弹未必完 | 12-22 |
| 交易机会出现在跌幅较大个股中 | 12-22 |
| 年关将至 A股独自低落 | 12-22 |
| 尾盘再度跳水 大盘弱势依旧 | 12-22 |
| 入市100亿不敌融资260亿 | 12-22 |
| A股变脸秀 抄底看一信号 | 12-22 |
| 比特3:警示公告 | 08-29 |
| 三板行情交易数据(2.8) | 02-08 |
| 三板行情交易数据(1.21) | 01-21 |
| 最新三板行情交易数据(12.9) | 12-09 |
| 三板行情交易数据(9/30) | 09-30 |
| 三板行情交易数据(7.22) | 07-22 |
| 三板行情数据(08/28) | 08-29 |
| 三板行情交易数据(6.24) | 06-24 |
| 三板行情交易数据(10.22) | 11-10 |
| 三板行情交易数据(10.18) | 10-20 |
| 跑输A股 两市B股半数下跌 | 11-25 |
| 西山煤电:估值较低成长性较好 | 11-28 |
| 一周资金净流出272亿 有色金属资 | 04-17 |
| 机构内参强推买入15暴涨股(名单) | 02-23 |
| 有色金属反弹 黄金股全线飘红 | 03-03 |
| 长青农化信邦制药今日招股 | 03-26 |
| 市场弱势震荡 选择个税调整受益 | 09-01 |
| 周期复苏 “退出”之年的投资主 | 02-23 |
| 国都证券:盐田港 受益出口回暖 | 09-21 |
| 华泰联合:空间技术正被“全速” | 06-03 |
