您现在的位置:518股票行情资讯网 → 基金 → 基金重仓股 → | · | 捕捉大牛股今年以来涨幅超20% 泰信、天治领跑 | 03-14 |
| · | 估值修复熄火 基金移师成长股 | 03-14 |
| · | 九基金公司齐降仓位 战略减持金融股寻找低估值 | 03-13 |
| · | 基金重仓8只创业板股 7只跑输创业板指 | 03-13 |
| · | 上周基金增配食品饮料 减持金融保险 | 03-12 |
| · | 基金上周增仓势头分化 | 03-12 |
| · | 偏股基金仓位回落至81.8% 华夏系基金明显减仓 | 03-12 |
| · | 基金操作再度谨慎 上周整体主动减仓 | 03-12 |
| · | 明星基金经理压仓股曝光 包钢股份今年涨近40% | 03-12 |
| · | 中国联通下跌机构10天狂抛19亿元 鹏华基金最愁 | 03-12 |
| · | 春江水暖鸭先知 基金提前布局券商股 | 03-12 |
| · | 经济预期下调 基金建仓有分歧消费再受宠 | 03-12 |
| · | 大基金上周主动减仓1.2个百分点 | 03-12 |
| · | 基金操作再度谨慎上周整体主动减仓 | 03-12 |
| · | 公私募目光重回成长股 | 03-12 |
| · | 华夏系基金大多在减仓 | 03-12 |
| · | 基金调仓 28只重仓股7天79次亮相大宗交易平台 | 03-12 |
| · | 涨也抛跌也抛 基金看淡年报行情调仓折腾正忙 | 03-12 |
| · | 基金看好资源股潜力 慢牛行情可期 | 03-09 |
| · | 17股增发曝基金行踪:格力遭抢筹 哈药被弃 | 03-09 |
| · | “高送转”抢眼 基金重“质”轻“量” | 03-09 |
| · | 晋西车轴2011净利润增128.15% 基金四季度进驻 | 03-09 |
| · | 不出彩不分红 基金独门重仓太费解 | 03-08 |
| · | 震荡加剧基金紧跟政策步伐 消费新兴产业受关注 | 03-08 |
| · | 基金痴新不改 现身6只次新股年报 | 03-08 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与518股票行情资讯网无关。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,对本文及其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺,请自行核实相关内容。 518股票行情资讯网原创或所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。转载文章版权归所原作者所有,
综合广告:| 捕捉大牛股今年以来涨幅超20% 泰 | 03-14 |
| 估值修复熄火 基金移师成长股 | 03-14 |
| 业绩不给力 36基金今年负增长 | 03-14 |
| 今年前两月12只新基金首募85亿 | 03-14 |
| 基金公司经营亮红灯 银华和东方 | 03-14 |
| 金价逼近历史高位 上市黄金QDII | 03-14 |
| 华福证券营业部狂买信诚300A 两 | 03-14 |
| 跑赢大盘 2月主动型股基扭亏为盈 | 03-14 |
| 基金对市场产生分歧 不敢大力做 | 03-14 |
| 股基前两月平均获利6.23% 仅一成 | 03-14 |
| 揭秘社保基金持仓变化 潜赞宇科 | 02-24 |
| 最抗跌医药股大跌 重仓基金陷入 | 06-22 |
| 新基金建仓偏爱低估值蓝筹股 | 06-21 |
| 三网融合试点城市名单出炉 基金 | 07-02 |
| 仓位低机会少 基金经理又掀调研 | 06-25 |
| 基金对资源股或“减转增” 采掘 | 04-27 |
| 社保基金去年四季度大调仓 增仓 | 04-13 |
| 科技股基金参与不多 私募称已没 | 04-09 |
| 600点大跌考验基金调仓水平 13股 | 05-21 |
| 基金09年沉仓股剑指长费矮碳 加 | 03-31 |
| 偏股基金仓位回落至81.8% 华夏系 | 03-12 |
| 公私募目光重回成长股 | 03-12 |
| 华夏系基金大多在减仓 | 03-12 |
| 基金调仓 28只重仓股7天79次亮相 | 03-12 |
| 震荡加剧基金紧跟政策步伐 消费 | 03-08 |
| 基金痴新不改 现身6只次新股年报 | 03-08 |
| 青青稞酒等次新股走强 基金临近 | 03-07 |
| 重仓蓝筹基金业绩领先 今年股基 | 03-05 |
| 基金加仓 行业轮动配置“新蓝筹 | 03-01 |
| 地产上攻 助涨基金业绩 | 03-01 |
| 汉王科技配售股昨解禁 华夏系动 | 06-04 |
| 市场底部已经不远 主流基金仓位 | 05-24 |
| 基金重仓股向一线大蓝筹集中 | 02-13 |
| 提前曝光的路线图:华夏、华商进 | 06-28 |
| 王亚伟、社保共同潜伏云南板块 | 03-24 |
| 一季度机构操作动向:基金大肆减 | 04-30 |
| 建信优势封基再次“登艇”能否成 | 03-02 |
| 潮宏基:业绩符合预期 内生增长 | 04-20 |
| 两大石油巨头重挫 下跌趋势促基 | 05-07 |
| 医药板块七成预增 75只基金冬令 | 02-16 |
