您现在的位置:518股票行情资讯网 → 理财 → 黄金 → | · | 美元走强打压纽约金价回调 | 10-13 |
| · | 美联储放宽政策不确定性增加 COMEX期金周二收跌 | 10-13 |
| · | 黄金牛市还将继续 黄金价格还将走高 | 10-13 |
| · | 三大因素催生黄金主要行情保持强劲上涨势头 | 10-13 |
| · | 纽约黄金期货收盘价突破1350美元关口 | 10-13 |
| · | 黄金期货收盘价创历史新高 突破1350美元 | 10-13 |
| · | 美元走弱是大趋势 金价或高位震荡 | 10-13 |
| · | 贬值竞赛哄抬金价 黄金即将开启千四时代 | 10-13 |
| · | 预计金价即将开启千四时代 | 10-13 |
| · | 全球货币之战蔓延 黄金价格后期或将再涨 | 10-13 |
| · | 纽约黄金期货价格连续4周上涨 | 10-13 |
| · | 美国非农数据低迷 纽约金价强势反弹10.3美元 | 10-13 |
| · | 【COMEX期金】美国就业数据疲软 期金收盘上涨 | 10-13 |
| · | 黄金迭创新高 后市仍存上涨空间 | 10-13 |
| · | 纽约黄金期价冲高回落 | 10-13 |
| · | 美股创5个月新高 国际金价攀至1365美元高位 | 10-13 |
| · | 10月12日伦敦金属交易所基本金属期货价格普涨 | 10-13 |
| · | 美联储会议纪要强化宽松预期 宽松规模决定黄金后市 | 10-13 |
| · | 美联储公布会议纪要 现货金价周二收盘微跌 | 10-13 |
| · | 金价新高屡屡刷新 黄金迎来“黄金周” | 10-13 |
| · | 上海Au9995阻力/支撑位 | 10-13 |
| · | 中国金市将爆发增长 金价年内有望冲千四 | 10-13 |
| · | 美元走低及逢低买盘推动 现货黄金突破1350 | 10-13 |
| · | 美联储接近二次量化宽松 金价后市持续看涨 | 10-13 |
| · | 专家解读:金价未来高位震荡可能性较大 | 10-13 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与518股票行情资讯网无关。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,对本文及其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺,请自行核实相关内容。 518股票行情资讯网原创或所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。转载文章版权归所原作者所有,
综合广告:| 景顺长城公司治理:关于持有的停 | 07-29 |
| 景顺长城基金:关于新增平安证券 | 07-29 |
| 新华基金:关于旗下基金所持有的 | 07-29 |
| 泰信 基金:关于旗下部分基金参加 | 07-29 |
| 申万巴黎 基金:关于旗下基金对长 | 07-29 |
| 景顺长城基金:关于旗下基金在平 | 07-29 |
| 交银施罗德稳健配置:(更新)招募 | 07-29 |
| 汇添富 基金:关于旗下基金调整停 | 07-29 |
| 华商基金:关于旗下基金新增国联 | 07-29 |
| 银河银富货币:关于收益支付的公 | 07-29 |
| COMEX期金周五收低 周线出现“三 | 01-31 |
| 美国商品期货交易委员会公布截止 | 01-23 |
| 伦敦贵金属早盘行情简报--10月23 | 10-23 |
| 印度黄金市场协会:金价高涨或令 | 10-22 |
| 黄金技术分析:现货金刷新年内高 | 09-09 |
| [机构看盘]上海中期:关注非农数 | 02-05 |
| 美元走强金市回调 市场静候非农 | 02-05 |
| 黄金美金黑金三金齐跌 金价下方1 | 07-06 |
| 上海期金价格创近期新高 | 08-14 |
| 上海期金主力合约首破250元 | 11-20 |
| 美元走强打压纽约金价回调 | 10-13 |
| 10月12日伦敦金属交易所基本金属 | 10-13 |
| 北京黄金卖场一开门金价涨10元 | 10-13 |
| 1360美元 国际金价黄金周再闯关 | 10-13 |
| 成都金价半月每克涨30元 黄金周 | 10-07 |
| 华闻期货:金价高位震荡 仍有上 | 09-30 |
| 上海黄金期货价格早盘高开3.21元 | 09-29 |
| 预测:金价一年内将升至每盎司14 | 09-29 |
| 欧洲各国央行惜售黄金 助推黄价 | 09-29 |
| 黄金刷新历史新高 正成为第四大 | 09-27 |
| (现货金收盘)避险情绪有所缓解 | 08-27 |
| 欧元有望走强,但上升空间有限 | 11-05 |
| 国际金价震荡上扬 上海现货金连 | 09-06 |
| 西汉志分析:今日维持震荡走势, | 10-23 |
| 国内现货金银价格大幅下跌 | 05-21 |
| 基金持续减仓 现货金周一收盘下 | 07-13 |
| 香港黄金期货10月28日小幅走高 | 10-28 |
| 国际金价小幅回落 油价再创年内 | 10-17 |
| [机构看盘]北京中期:沪金高位震 | 01-08 |
| (现货金收盘)现货金周三收盘微跌 | 09-16 |
