您现在的位置: 518股票行情资讯网 → 理财 → 黄金 → 受到美元汇率继续走强以及获利回吐加速的综合影响,纽约商品交易所12日黄金期货交投最活跃的12月合约每盎司下跌7.7美元,收于1346.7美元,跌幅为0.6%。
高盛集团12日发布报告称,预计美国联邦储备委员会最早将在11月份宣布重启量化宽松政策,这将为金价挑战更高价位提供强有力的支撑。该报告同时将对未来3个月,6个月以及12个月的金价预估分别上调至每盎司1400美元,1525美元以及1650美元。
当日反应美元兑一篮子货币比价的美元汇率指数连续第二个交易日上涨,涨幅达0.2%,美元走强意味着以美元定价的黄金对于持外币的投资者来说变的昂贵,对黄金需求有所抑制,同时还令部分投资者选择抛售黄金,锁定利润。
分析人士表示,尽管当日高盛发布的报告利好明显,但并未改变金市高位盘整的基调,市场关于美联储推出量化宽松政策在即的预期以及美元不断贬值成为目前推动金价上涨的关键动力。
12月份交货的白银期货价格每盎司下跌20.2美分,收于23.147美元,跌幅为0.9%。1月份交货的白金期货价格每盎司下跌7.5美元,收于1683.3美元,跌幅为0.4%。
相关文章:
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与518股票行情资讯网无关。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,对本文及其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺,请自行核实相关内容。 518股票行情资讯网原创或所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。转载文章版权归所原作者所有,
综合广告:| 娃哈哈营养快线陷凝胶风波 11种 | 12-22 |
| 白酒第三次涨价潮来袭:今年平均 | 12-22 |
| 53度飞天茅台自营店断货 限价109 | 12-22 |
| 申通快递1850元毛衣丢失赔40元 | 12-22 |
| 消费者状告可口可乐腐蚀牙齿 法 | 12-22 |
| 卓越网售已激活苹果电脑引不满 | 12-22 |
| 窝窝团抽奖领养猫遭追问 猫咪来 | 12-22 |
| 娃哈哈回应凝胶门称属正常现象 | 12-22 |
| 手机用户出境遭天价收费 6小时网 | 12-22 |
| 养殖业滥用抗生素成公开秘密 鸡 | 12-22 |
| 2200再失预示后市或创新低 | 12-22 |
| 震荡收阴 弱势依旧 | 12-22 |
| 两市收盘盘点:沪指失守2200点 | 12-22 |
| 十大机构研判周四走势:规避一切 | 12-22 |
| 再破2200点 反弹未必完 | 12-22 |
| 交易机会出现在跌幅较大个股中 | 12-22 |
| 年关将至 A股独自低落 | 12-22 |
| 尾盘再度跳水 大盘弱势依旧 | 12-22 |
| 入市100亿不敌融资260亿 | 12-22 |
| A股变脸秀 抄底看一信号 | 12-22 |
| 上海期金主力合约首破250元 | 11-20 |
| 上海期金价格创近期新高 | 08-14 |
| 黄金美金黑金三金齐跌 金价下方1 | 07-06 |
| 美元走强金市回调 市场静候非农 | 02-05 |
| [机构看盘]上海中期:关注非农数 | 02-05 |
| 黄金技术分析:现货金刷新年内高 | 09-09 |
| 印度黄金市场协会:金价高涨或令 | 10-22 |
| 伦敦贵金属早盘行情简报--10月23 | 10-23 |
| 美国商品期货交易委员会公布截止 | 01-23 |
| COMEX期金周五收低 周线出现“三 | 01-31 |
| 题材股找顶 蓝筹股伺机补涨 | 05-31 |
| 被错杀的中期业绩预增股一览 | 06-18 |
| 【统计】化学制品类公司市场表现 | 06-18 |
| 热钱迷踪:炒楼资金是否转向股市 | 05-02 |
| 持续放量前十只个股市场表现(截 | 10-01 |
| 深圳证券市场创业板交易公开信息 | 06-09 |
| 二套房贷新政亮剑:多银行等通知 | 04-19 |
| 中大股份:募集资金将重点投资汽 | 04-12 |
| 华泰证券京沪深IPO路演正式启动 | 02-02 |
| 建筑建材:产能过剩下水泥价格上 | 09-17 |
