您现在的位置:518股票行情资讯网 → 理财 → 黄金 → | · | 上海中期:市场交投谨慎 静待非农数据 | 09-03 |
| · | 【COMEX期金】非农报告前 金价逼近历史高点 | 09-03 |
| · | 纽约黄金期货收盘价逼近历史高点 | 09-03 |
| · | 黄金将再掀秋季涨势 | 09-03 |
| · | 黄金消费旺季来临 金价或将继续走高 | 09-03 |
| · | 黄金上涨动能充足 有望新一轮上涨 | 09-03 |
| · | 金价逼近历史高点 后几个月行情或更火爆 | 09-03 |
| · | 黄金消费旺季即将到来 金价强势挑战历史新高 | 09-03 |
| · | 瑞达期货:黄金仍处上涨趋势 保持多头思维 | 09-03 |
| · | 9月2日黄金操作建议 | 09-03 |
| · | 【现货金收盘】双重利好支撑 金价收于1250上方 | 09-03 |
| · | 中期研究院:需求上升VS技术面见顶 黄金处在十字路口 | 09-02 |
| · | 华闻期货:投资需求或继续推升金价 | 09-02 |
| · | 上海中期:风险偏好有所升温 但黄金上升通道依然良好 | 09-02 |
| · | 忧虑中继续求避险 黄金可能重返高位 | 09-02 |
| · | 风险偏好升温削弱黄金避险魅力 COMEX期金周三收低 | 09-02 |
| · | 【COMEX期金】强劲数据提振风险偏好 金价收低 | 09-02 |
| · | (现货金收盘)中美经济数据好于预期 现货金收盘小幅下跌 | 09-02 |
| · | 【现货金收盘】美国制造业意外强劲 金价冲高回落 | 09-02 |
| · | 马良看金:9月1日晚间现货黄金行情分析 | 09-02 |
| · | 黄金价格将达1500美元 黄金或成最终泡沫 | 09-01 |
| · | 2010年下半年金价或上升15%至25% | 09-01 |
| · | 9月1日黄金操作建议 | 09-01 |
| · | 银河期货:金价逼近历史高点 保持多头思路 | 09-01 |
| · | 上海中期:冲破整理平台 黄金强劲上冲 | 09-01 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与518股票行情资讯网无关。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,对本文及其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺,请自行核实相关内容。 518股票行情资讯网原创或所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。转载文章版权归所原作者所有,
综合广告:| 景顺长城公司治理:关于持有的停 | 07-29 |
| 景顺长城基金:关于新增平安证券 | 07-29 |
| 新华基金:关于旗下基金所持有的 | 07-29 |
| 泰信 基金:关于旗下部分基金参加 | 07-29 |
| 申万巴黎 基金:关于旗下基金对长 | 07-29 |
| 景顺长城基金:关于旗下基金在平 | 07-29 |
| 交银施罗德稳健配置:(更新)招募 | 07-29 |
| 汇添富 基金:关于旗下基金调整停 | 07-29 |
| 华商基金:关于旗下基金新增国联 | 07-29 |
| 银河银富货币:关于收益支付的公 | 07-29 |
| COMEX期金周五收低 周线出现“三 | 01-31 |
| 美国商品期货交易委员会公布截止 | 01-23 |
| 伦敦贵金属早盘行情简报--10月23 | 10-23 |
| 印度黄金市场协会:金价高涨或令 | 10-22 |
| 黄金技术分析:现货金刷新年内高 | 09-09 |
| [机构看盘]上海中期:关注非农数 | 02-05 |
| 美元走强金市回调 市场静候非农 | 02-05 |
| 黄金美金黑金三金齐跌 金价下方1 | 07-06 |
| 上海期金价格创近期新高 | 08-14 |
| 上海期金主力合约首破250元 | 11-20 |
| 美元走强打压纽约金价回调 | 10-13 |
| 10月12日伦敦金属交易所基本金属 | 10-13 |
| 北京黄金卖场一开门金价涨10元 | 10-13 |
| 1360美元 国际金价黄金周再闯关 | 10-13 |
| 成都金价半月每克涨30元 黄金周 | 10-07 |
| 华闻期货:金价高位震荡 仍有上 | 09-30 |
| 上海黄金期货价格早盘高开3.21元 | 09-29 |
| 预测:金价一年内将升至每盎司14 | 09-29 |
| 欧洲各国央行惜售黄金 助推黄价 | 09-29 |
| 黄金刷新历史新高 正成为第四大 | 09-27 |
| (现货金收盘)避险情绪有所缓解 | 08-27 |
| 欧元有望走强,但上升空间有限 | 11-05 |
| 国际金价震荡上扬 上海现货金连 | 09-06 |
| 西汉志分析:今日维持震荡走势, | 10-23 |
| 国内现货金银价格大幅下跌 | 05-21 |
| 基金持续减仓 现货金周一收盘下 | 07-13 |
| 香港黄金期货10月28日小幅走高 | 10-28 |
| 国际金价小幅回落 油价再创年内 | 10-17 |
| [机构看盘]北京中期:沪金高位震 | 01-08 |
| (现货金收盘)现货金周三收盘微跌 | 09-16 |
