您现在的位置:518股票行情资讯网 → 理财 → 黄金 → | · | 美元指数跌至76下方,现货金亚市午盘延续涨势 | 01-01 |
| · | 美元继续疲弱,油价亚市早盘反弹至68美元上方 | 01-01 |
| · | 沪金小幅减仓价格上行 | 01-01 |
| · | 千金良缘:投资者对黄金的兴趣正在减弱 | 01-01 |
| · | 上海期货交易所12月3日黄金期货行情 | 01-01 |
| · | 避险需求受损 现货金震荡下行 | 01-01 |
| · | 11日国内现货金银价全线上涨 | 01-01 |
| · | 有色领跌黄金强势冲高 | 01-01 |
| · | 纽约黄金期货价格收盘价创下历史新高 | 01-01 |
| · | 纽交所:黄金白银库存减少 铂钯库存均持平 | 01-01 |
| · | 国际金价创新高 盘中突破1260美元/盎司大关 | 01-01 |
| · | 黄金创历史新高应指日可待 | 01-01 |
| · | 国际金价失守1200美元 至6周低位 | 01-01 |
| · | 沪金价格回落观望气氛较浓 | 01-01 |
| · | 欧元涨势如火如荼 机构纷纷看高至1.50 | 01-01 |
| · | 东京黄金期货主力合约10月21日收盘下跌 | 01-01 |
| · | 陈东哥:2009.10.30晚黄金走势预测分析 | 01-01 |
| · | 中国铂金需求继续高涨 | 01-01 |
| · | 金价重上1100美元 突破1110美元可加码做多 | 01-01 |
| · | 美元延续跌势 黄金触两周新高 | 01-01 |
| · | MKS FINANCE S.A.:黄金冲击1120美元 | 01-01 |
| · | 金价在1130美元面临强压 走势微妙 | 01-01 |
| · | 美元走低油价大涨 现货金周二继续收高 | 01-01 |
| · | 美数据点燃通胀预期 金价重上1100美元 | 01-01 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与518股票行情资讯网无关。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,对本文及其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺,请自行核实相关内容。 518股票行情资讯网原创或所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。转载文章版权归所原作者所有,
综合广告:| 景顺长城公司治理:关于持有的停 | 07-29 |
| 景顺长城基金:关于新增平安证券 | 07-29 |
| 新华基金:关于旗下基金所持有的 | 07-29 |
| 泰信 基金:关于旗下部分基金参加 | 07-29 |
| 申万巴黎 基金:关于旗下基金对长 | 07-29 |
| 景顺长城基金:关于旗下基金在平 | 07-29 |
| 交银施罗德稳健配置:(更新)招募 | 07-29 |
| 汇添富 基金:关于旗下基金调整停 | 07-29 |
| 华商基金:关于旗下基金新增国联 | 07-29 |
| 银河银富货币:关于收益支付的公 | 07-29 |
| COMEX期金周五收低 周线出现“三 | 01-31 |
| 美国商品期货交易委员会公布截止 | 01-23 |
| 伦敦贵金属早盘行情简报--10月23 | 10-23 |
| 印度黄金市场协会:金价高涨或令 | 10-22 |
| 黄金技术分析:现货金刷新年内高 | 09-09 |
| [机构看盘]上海中期:关注非农数 | 02-05 |
| 美元走强金市回调 市场静候非农 | 02-05 |
| 黄金美金黑金三金齐跌 金价下方1 | 07-06 |
| 上海期金价格创近期新高 | 08-14 |
| 上海期金主力合约首破250元 | 11-20 |
| 美元走强打压纽约金价回调 | 10-13 |
| 10月12日伦敦金属交易所基本金属 | 10-13 |
| 北京黄金卖场一开门金价涨10元 | 10-13 |
| 1360美元 国际金价黄金周再闯关 | 10-13 |
| 成都金价半月每克涨30元 黄金周 | 10-07 |
| 华闻期货:金价高位震荡 仍有上 | 09-30 |
| 上海黄金期货价格早盘高开3.21元 | 09-29 |
| 预测:金价一年内将升至每盎司14 | 09-29 |
| 欧洲各国央行惜售黄金 助推黄价 | 09-29 |
| 黄金刷新历史新高 正成为第四大 | 09-27 |
| (现货金收盘)避险情绪有所缓解 | 08-27 |
| 欧元有望走强,但上升空间有限 | 11-05 |
| 国际金价震荡上扬 上海现货金连 | 09-06 |
| 西汉志分析:今日维持震荡走势, | 10-23 |
| 国内现货金银价格大幅下跌 | 05-21 |
| 基金持续减仓 现货金周一收盘下 | 07-13 |
| 香港黄金期货10月28日小幅走高 | 10-28 |
| 国际金价小幅回落 油价再创年内 | 10-17 |
| [机构看盘]北京中期:沪金高位震 | 01-08 |
| (现货金收盘)现货金周三收盘微跌 | 09-16 |
