您现在的位置:518股票行情资讯网 → 理财 → 黄金 → | · | 【COMEX期金】市场忧虑减弱 金价微幅收低 | 09-09 |
| · | 避险需求增加 黄金又有新空间 | 09-09 |
| · | 避险需求推动黄金大涨 短期可能攻克历史高点 | 09-09 |
| · | 【现货金收盘】避险买盘强劲 金价盘中突破1260美元 | 09-09 |
| · | 黄金势强 支撑金价高位区间震荡 | 09-09 |
| · | 欧洲阴云再浮现 金价创新高指日可待 | 09-09 |
| · | 烂泥欧元继续溃烂不止 金价再掀避险狂潮 | 09-09 |
| · | 黄金价格刷新逾2个月高点 测试1264风险陡增 | 09-09 |
| · | 【COMEX期金】避险买盘推动 金价创纪录高点 | 09-08 |
| · | 纽约黄金期货价格创历史收盘新高 | 09-08 |
| · | 黄金投资前景旺盛 金价有望再涨 | 09-08 |
| · | 黄金价格1250美元上方或将承压 | 09-08 |
| · | 上海中期:黄金又现高位震荡 向上突破需待时机 | 09-08 |
| · | 纽约黄金期货连涨五周 有望突破历史高点 | 09-08 |
| · | 上海中期:风险偏好改善 黄金高位震荡 | 09-08 |
| · | 【现货金收盘】避险情绪重现 金价温和走高 | 09-08 |
| · | 欧洲银行业再起话题 金价逼近1250美元 | 09-08 |
| · | 奥巴马推500亿基建计划 黄金承压下行 | 09-08 |
| · | 金价无需“恐高” | 09-08 |
| · | 金价1250美元上方压力明显 | 09-08 |
| · | 黄金渐成机构标配 未来上涨动力充足 | 09-08 |
| · | 【现货金收盘】市场交投清淡 金价小幅收高 | 09-08 |
| · | 金银家:ETF持续减仓 黄金高处承压 | 09-08 |
| · | 本周金价或区间下行整理 非农数据意外好于预期 | 09-08 |
| · | 黄金避险需求下降 金价跌势受限制 | 09-06 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与518股票行情资讯网无关。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,对本文及其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺,请自行核实相关内容。 518股票行情资讯网原创或所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。转载文章版权归所原作者所有,
综合广告:| 景顺长城公司治理:关于持有的停 | 07-29 |
| 景顺长城基金:关于新增平安证券 | 07-29 |
| 新华基金:关于旗下基金所持有的 | 07-29 |
| 泰信 基金:关于旗下部分基金参加 | 07-29 |
| 申万巴黎 基金:关于旗下基金对长 | 07-29 |
| 景顺长城基金:关于旗下基金在平 | 07-29 |
| 交银施罗德稳健配置:(更新)招募 | 07-29 |
| 汇添富 基金:关于旗下基金调整停 | 07-29 |
| 华商基金:关于旗下基金新增国联 | 07-29 |
| 银河银富货币:关于收益支付的公 | 07-29 |
| COMEX期金周五收低 周线出现“三 | 01-31 |
| 美国商品期货交易委员会公布截止 | 01-23 |
| 伦敦贵金属早盘行情简报--10月23 | 10-23 |
| 印度黄金市场协会:金价高涨或令 | 10-22 |
| 黄金技术分析:现货金刷新年内高 | 09-09 |
| [机构看盘]上海中期:关注非农数 | 02-05 |
| 美元走强金市回调 市场静候非农 | 02-05 |
| 黄金美金黑金三金齐跌 金价下方1 | 07-06 |
| 上海期金价格创近期新高 | 08-14 |
| 上海期金主力合约首破250元 | 11-20 |
| 美元走强打压纽约金价回调 | 10-13 |
| 10月12日伦敦金属交易所基本金属 | 10-13 |
| 北京黄金卖场一开门金价涨10元 | 10-13 |
| 1360美元 国际金价黄金周再闯关 | 10-13 |
| 成都金价半月每克涨30元 黄金周 | 10-07 |
| 华闻期货:金价高位震荡 仍有上 | 09-30 |
| 上海黄金期货价格早盘高开3.21元 | 09-29 |
| 预测:金价一年内将升至每盎司14 | 09-29 |
| 欧洲各国央行惜售黄金 助推黄价 | 09-29 |
| 黄金刷新历史新高 正成为第四大 | 09-27 |
| (现货金收盘)避险情绪有所缓解 | 08-27 |
| 欧元有望走强,但上升空间有限 | 11-05 |
| 国际金价震荡上扬 上海现货金连 | 09-06 |
| 西汉志分析:今日维持震荡走势, | 10-23 |
| 国内现货金银价格大幅下跌 | 05-21 |
| 基金持续减仓 现货金周一收盘下 | 07-13 |
| 香港黄金期货10月28日小幅走高 | 10-28 |
| 国际金价小幅回落 油价再创年内 | 10-17 |
| [机构看盘]北京中期:沪金高位震 | 01-08 |
| (现货金收盘)现货金周三收盘微跌 | 09-16 |
